แหล่งจ่ายไฟสวิตช์ขนาดเล็ก 100W ที่ผลิตโดย Starwell ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์จีนที่มีชื่อเสียงมีข้อดีหลายประการ:
น้ำหนักเบา: แหล่งจ่ายไฟได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาทำให้ง่ายต่อการขนส่งและติดตั้ง น้ำหนักที่ลดลงนั้นมีส่วนช่วยให้เกิดความสะดวกสบายโดยรวมระหว่างกระบวนการจัดการและการติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นอเนกประสงค์: การออกแบบที่บางและน้ำหนักเบาช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย แหล่งจ่ายไฟสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ติดตั้งไฟสัญญาณจอแสดงผลและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักหรือน้ำหนักมากเกินไป
ความสวยงามที่ได้รับการปรับปรุง: โปรไฟล์ที่เพรียวบางของแหล่งจ่ายไฟก่อให้เกิดรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและทันสมัยของโคมไฟหรืออุปกรณ์ ช่วยให้การออกแบบที่มีความคล่องตัวมากขึ้นเพิ่มความสวยงามโดยรวมของผลิตภัณฑ์
Starwell เป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดหาคุณภาพสูงจากประเทศจีนโดยให้บริการ ODM และ OEM ผลิตภัณฑ์แหล่งจ่ายไฟ LED ของพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรมแสง
โดยสรุปแหล่งจ่ายไฟสวิตช์ขนาดเล็ก 100W Ultra บางโดย Starwell ผสมผสานการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาความเก่งกาจสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและความสวยงามที่ดีขึ้น มันเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับการรวมแสง LED เข้ากับการตั้งค่าที่แตกต่างกันเพิ่มประสิทธิภาพทั้งฟังก์ชั่นและการดึงดูดสายตา
100W Ultra Switching Power Specification Specification:
| รายการ | การทำงาน | WCB-100W12V | WCB-100W24V |
| เอาท์พุท ลักษณะเฉพาะ |
แรงดันเอาต์พุต DC | แหล่งจ่ายไฟ 12V8.3A | แหล่งจ่ายไฟ 24v4.2a |
| อำนาจที่ได้รับการจัดอันดับ | 100W | 100W | |
| ระลอกคลื่นและเสียงรบกวน | <200MVP-P | <200MVP-P | |
| ช่วงแรงดันเอาต์พุต | 11.4 ~ 12.6V | 22.8 ~ 25.2V | |
| ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า | ± 3% | ||
| ระเบียบสาย | 1% | ||
| การควบคุมโหลด | 2% | ||
| การตั้งค่าและเวลาเพิ่มขึ้น | 3.0s, 20ms@115vac, 1.5s, 20ms@230vac | ||
| ลักษณะการป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้าอินพุตทั่วไป | 200 ~ 240VAC 50Hz | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงสุดอินพุต | 180 ~ 264VAC 50Hz | ||
| ประสิทธิภาพทั่วไป | 85% | 86% | |
| กระแสอินพุตสูงสุด | สูงสุด 1.5A @ 230VAC; | ||
| กระแสไหลเข้า | น้อยกว่า 50A/230VAC เริ่มเย็น | ||
| กระแสรั่วไหล | <0.75ma/240VAC | ||
| ลักษณะการป้องกัน | การป้องกันโอเวอร์โหลด | 110% ~ 150% ของโหลดที่ได้รับการจัดอันดับ | |
| การป้องกันลัดวงจร | ประเภทการป้องกัน: โหมด Hiccup, การกู้คืนอัตโนมัติ | ||
| สัญญาณ | สัญญาณ DC ตกลง | ไฟ LED เพื่อระบุว่าเปิด PSU | |
| บรรยากาศ | อุณหภูมิแวดล้อม | -30 ~ 60 ℃ ((อ้างอิงถึงเส้นโค้ง derating) | |
| ความชื้นในการทำงาน | 20 ~ 90% RH ที่ไม่ได้รับการชดเชย | ||
| อุณหภูมิที่เก็บ และความชื้น | -30 ~ 70 ℃, 10 ~ 95% rh ไม่มีการควบแน่น | ||
| ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./Cycle,60min.each ตาม x, y, z | ||
| ความปลอดภัย | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | อินพุต FG: 1500VAC อินพุตเอาท์พุท: 1500VAC เอาท์พุท FG: 500VAC |
|
| ความต้านทานแยก | input-fg:> 100m ohm 500VDC @ 25 ℃ & 70RH input-output:> 100m ohm 500VDC @ 25 ℃ & 70RH output-fg:> 100m ohm 500VDC @ 25 ℃ & 70RH |
||
| การบรรจุหีบห่อ | น้ำหนักหน่วย | 0.15kg/pcs | |
| มิติหน่วย | L168 × W53 × H21mm | ||
| การบรรจุและน้ำหนัก | 100 ชิ้น/กล่อง | ||
| มิติกล่องบรรจุภัณฑ์ | L 350 × W 250 × H 290 มม. | ||
| แอปพลิเคชัน | แหล่งจ่ายไฟ LED บาง ๆ , ไดรเวอร์ LED, แหล่งจ่ายไฟ LED Switching อะแดปเตอร์ไฟ LED, แหล่งจ่ายไฟแถบ LED, LED SMPS, แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์อลูมิเนียม, ไดรเวอร์หลอดไฟ LED, แหล่งจ่ายไฟไฟ LED, |
||





